保険期間を考え、自分にあった学資保険プランを見つけよう!
学資保険は学資金を自分がいつ受け取りたいかを考え、保険期間(満期時期、満期年齢)を決めましょう。

学資保険の保険期間を決める
保険期間は早いもので
- 中学校入学時の準備に11歳や12歳に設定されているプラン
- 高校準備として14歳、15歳に設定されているプラン
そしてさらに
- 大学の準備に17歳、18歳、
- 大学の学資金を受け取れるプランが20歳~22歳に設定されているプラン
などがあります。
わかりやすいように保険期間別に返戻率の高い学資保険をランキングにしました。
保険期間は同じでも学資金の受け取る額や、祝金が受け取れる場合や、受取回数も違います。
気になる学資保険があれば、商品名をクリックし、各詳細ページでいつ受け取れるか一目でわかるイラストがありますので、確認してみましょう。
PR

保険期間別の返戻率が高い学資保険ランキング
下記の保険料や返戻率は、契約年齢30歳、被保険者0歳の場合のシミュレーション結果です。
自分の年齢の確かなシミュレーションは、学資保険のホームページやパンフレットなどで確認するようにしましょう。
各学資保険のプランもそれぞれ内容が違いますので、しっかり自分に合った学資保険を選べれるように、資料請求などで比較してみましょう。
保険期間22歳の学資保険
表示は契約者年齢30歳、被保険者年齢0歳、月払いの場合の返戻率と保険料となります。型 | RANK | 返戻率 | 保険料 | 商品名 | 払込期間 | 保険期間 |
貯蓄 | 1 | 107.8% | 32,452円 | ニッセイ学資保険 こども祝金なし型 | 5歳 | 22歳 |
貯蓄 | 2 | 105.8% | 16,534円 | ニッセイ学資保険 こども祝金なし型 | 10歳 | 22歳 |
貯蓄 | 3 | 105.5% | 15,788円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅲ型 | 10歳 | 22歳 |
貯蓄 | 4 | 105.5% | 14,354円 | みらいのつばさジャンプ | 11歳 | 22歳 |
貯蓄 | 5 | 105.0% | 15,860円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 10歳 | 22歳 |
貯蓄 | 6 | 104.7% | 15,186円 | みらいのつばさステップ | 11歳 | 22歳 |
貯蓄 | 7 | 103.8% | 11,467円 | みらいのつばさジャンプ | 14歳 | 22歳 |
貯蓄 | 8 | 103.7% | 10,712円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅲ型 | 15歳 | 22歳 |
貯蓄 | 9 | 103.2% | 10,760円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 15歳 | 22歳 |
貯蓄 | 10 | 103.0% | 9,516円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅲ型 | 17歳 | 22歳 |
貯蓄 | 11 | 103.0% | 12,131円 | みらいのつばさステップ | 14歳 | 22歳 |
貯蓄 | 12 | 102.7% | 10,817円 | Mickey(C型) | 15歳 | 22歳 |
貯蓄 | 13 | 102.6% | 9,020円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅲ型 | 18歳 | 22歳 |
貯蓄 | 14 | 102.5% | 9,560円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 17歳 | 22歳 |
貯蓄 | 15 | 102.2% | 16,300円 | ニッセイ学資保険 こども祝金あり型 | 18歳 | 22歳 |
貯蓄 | 16 | 102.1% | 14,847円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅰ型 | 10歳 | 22歳 |
貯蓄 | 17 | 102.1% | 9,060円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 18歳 | 22歳 |
貯蓄 | 18 | 102.1% | 10,882円 | Mickey(B型) | 15歳 | 22歳 |
貯蓄 | 19 | 101.9% | 9,614円 | みらいのつばさジャンプ | 17歳 | 22歳 |
貯蓄 | 20 | 101.7% | 9,555円 | ニッセイ学資保険 こども祝金なし型 | 18歳 | 22歳 |
貯蓄 | 21 | 101.3% | 13,706円 | こども共済 学資応援隊 大学プラン | 12歳 | 22歳 |
貯蓄 | 22 | 101.2% | 10,170円 | みらいのつばさステップ | 17歳 | 22歳 |
貯蓄 | 23 | 101.1% | 14,974円 | こども共済 学資応援隊 大学プラン | 11歳 | 22歳 |
貯蓄 | 24 | 101.0% | 7,500円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 22歳 | 22歳 |
保障 | 25 | 100.9% | 11,017円 | こども応援団(A型) | 15歳 | 22歳 |
貯蓄 | 26 | 100.3% | 10,073円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅰ型 | 15歳 | 22歳 |
貯蓄 | 27 | 99.8% | 11,130円 | こども共済 学資応援隊 大学プラン | 15歳 | 22歳 |
貯蓄 | 28 | 99.6% | 11,942円 | こども共済 学資応援隊 大学プラン | 14歳 | 22歳 |
貯蓄 | 29 | 98.3% | 9,418円 | こども共済 学資応援隊 大学プラン | 18歳 | 22歳 |
貯蓄 | 30 | 98.1% | 9,984円 | こども共済 学資応援隊 大学プラン | 17歳 | 22歳 |
保障 | 31 | 91.2% | 8,308円 | こども共済 祝金型 にじ | 22歳 | 22歳 |
保障 | 32 | 89.9% | 8,430円 | (通販販売プラン)こども保険B型 プラン4 | 22歳 | 22歳 |
保障 | 33 | 89.8% | 4,215円 | (通販販売プラン)こども保険B型 プラン3 | 22歳 | 22歳 |
保障 | 34 | 85.5% | 8,860円 | こども共済 祝金型 えがお | 22歳 | 22歳 |
保障 | 35 | 85.3% | 10,856円 | 5年ごと利差配当付こども保険 | 18歳 | 22歳 |
保障 | 36 | 80.5% | 11,503円 | こども保険<現在販売停止中> | 18歳 | 22歳 |
保障 | 37 | 78.8% | 11,750円 | こども保険 成長樹 | 18歳 | 22歳 |
保障 | 38 | 78.7% | 14,697円 | わくわくポッケⅡ型 育英年金特約なし | 18歳 | 22歳 |
保障 | 39 | 76.0% | 12,176円 | わくわくポッケⅠ型 育英年金特約なし | 18歳 | 22歳 |
保障 | 40 | 70.7% | 10,715円 | (対面販売プラン)こども保険A型 | 22歳 | 22歳 |
保障 | 41 | 68.1% | 12,235円 | こども保険Ⅰ型 | 18歳 | 22歳 |
保障 | 42 | 62.8% | 6,630円 | こども保険Ⅰ型 | 18歳 | 22歳 |
保障 | 43 | 59.8% | 19,329円 | わくわくポッケ Ⅱ型 育英年金特約あり | 18歳 | 22歳 |
保障 | 44 | 55.0% | 16,808円 | わくわくポッケⅠ型 育英年金特約あり | 18歳 | 22歳 |
22歳満期のプランは、学資保険の中でも一番多くプランがあります。
大学資金や成人してから満期金を受け取りたい、または大学在学中にも学資金を受け取りたいという方は22歳満期のプランから選択するのがよいです。
保険期間21歳の学資保険
表示は契約者年齢30歳、被保険者年齢0歳、月払いの場合の返戻率と保険料となります。型 | RANK | 返戻率 | 保険料 | 商品名 | 払込期間 | 保険期間 |
貯蓄 | 1 | 106.9% | 32,711円 | ニッセイ学資保険 こども祝金なし型 | 5歳 | 21歳 |
貯蓄 | 2 | 105.7% | 23,640円 | つみたて学資 高額割引適用 | 10歳 | 21歳 |
貯蓄 | 3 | 104.9% | 16,667円 | ニッセイ学資保険 こども祝金なし型 | 10歳 | 21歳 |
貯蓄 | 4 | 104.7% | 15,910円 | つみたて学資(無配当こども保険) | 10歳 | 21歳 |
貯蓄 | 5 | 104.1% | 15,995円 | つみたて学資 高額割引適用 | 15歳 | 21歳 |
貯蓄 | 6 | 102.7% | 10,814円 | つみたて学資(無配当こども保険) | 15歳 | 21歳 |
貯蓄 | 7 | 102.0% | 17,290円 | ニッセイ学資保険 こども祝金あり型 | 17歳 | 21歳 |
貯蓄 | 8 | 101.5% | 10,136円 | ニッセイ学資保険 こども祝金なし型 | 17歳 | 21歳 |
貯蓄 | 9 | 98.1% | 20,368円 | 夢みるこどもの学資保険 | 10歳 | 21歳 |
保障 | 10 | 97.6% | 14,240円 | はじめのかんぽ(大学入学時と在学中の学資金準備コース) | 12歳 | 21歳 |
貯蓄 | 11 | 96.2% | 11,544円 | 夢みるこどもの学資保険 | 18歳 | 21歳 |
保障 | 12 | 95.2% | 9,700円 | はじめのかんぽ(大学入学時と在学中の学資金準備コース) | 18歳 | 21歳 |
21歳満期のプランと設定されているのは、早生まれや契約の日によって大学資金を18歳受取りにした場合、大学入学までに学資金を受け取れないということがあるため、受取を17歳に設定したりした場合22歳満期ではなく21歳に設定されたりします。
保険期間20歳の学資保険
表示は契約者年齢30歳、被保険者年齢0歳、月払いの場合の返戻率と保険料となります。型 | RANK | 返戻率 | 保険料 | 商品名 | 払込期間 | 保険期間 |
貯蓄 | 1 | 104.4% | 15,950円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 10歳 | 20歳 |
貯蓄 | 2 | 102.7% | 10,810円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 15歳 | 20歳 |
貯蓄 | 3 | 102.1% | 9,600円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 17歳 | 20歳 |
貯蓄 | 4 | 101.8% | 14,889円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅰ型 | 10歳 | 20歳 |
貯蓄 | 5 | 101.7% | 9,100円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 18歳 | 20歳 |
貯蓄 | 6 | 101.2% | 8,230円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 20歳 | 20歳 |
貯蓄 | 7 | 98.0% | 20,408円 | 夢みるこどもの学資保険 | 10歳 | 20歳 |
貯蓄 | 8 | 96.3% | 12,216円 | 夢みるこどもの学資保険 | 17歳 | 20歳 |
保障 | 9 | 81.0% | 17,144円 | わくわくポッケⅡ型 育英年金特約なし | 15歳 | 20歳 |
保障 | 10 | 78.3% | 14,178円 | わくわくポッケⅠ型 育英年金特約なし | 15歳 | 20歳 |
保障 | 11 | 64.2% | 21,620円 | わくわくポッケ Ⅱ型 育英年金特約あり | 15歳 | 20歳 |
保障 | 12 | 59.5% | 18,654円 | わくわくポッケⅠ型 育英年金特約あり | 15歳 | 20歳 |
成人に満期金を受け取れるプランです。
あえて20歳を保険期間に設定されているプランは貯蓄型の学資保険であれば、ソニー損保の学資金準備スクエアⅡ型、Ⅰ型か、アフラックの「夢みるこどもの学資保険」、保障型学資保険ではわくわくポッケⅡ型、Ⅰ型の学資保険のみとなります。
保険期間18歳の学資保険
表示は契約者年齢30歳、被保険者年齢0歳、月払いの場合の返戻率と保険料となります。型 | RANK | 返戻率 | 保険料 | 商品名 | 払込期間 | 保険期間 |
貯蓄 | 1 | 103.5% | 16,100円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 10歳 | 18歳 |
貯蓄 | 2 | 101.9% | 10,900円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 15歳 | 18歳 |
貯蓄 | 3 | 100.8% | 9,180円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 18歳 | 18歳 |
貯蓄 | 4 | 100.5% | 15,912円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅰ型 | 10歳 | 18歳 |
貯蓄 | 5 | 101.7% | 13,654円 | こどもすくすく保険 | 12歳 | 18歳 |
貯蓄 | 6 | 99.1% | 14,010円 | こども共済 学資応援隊 高校プラン | 12歳 | 18歳 |
貯蓄 | 7 | 97.6% | 11,376円 | こども共済 学資応援隊 高校プラン | 15歳 | 18歳 |
保障 | 8 | 97.1% | 14,320円 | はじめのかんぽ(大学入学時の学資金準備コース) | 12歳 | 18歳 |
保障 | 9 | 96.3% | 18,720円 | はじめのかんぽ(小中高大学入学時の学資金準備コース) | 12歳 | 18歳 |
保障 | 10 | 94.8% | 9,760円 | はじめのかんぽ(大学入学時の学資金準備コース) | 18歳 | 18歳 |
保障 | 11 | 94.5% | 12,740円 | はじめのかんぽ(小中高大学入学時の学資金準備コース) | 18歳 | 18歳 |
保障 | 12 | 93.3% | 9,916円 | こども共済 祝金型 にじ | 18歳 | 18歳 |
保障 | 13 | 90.2% | 10,267円 | (通販販売プラン)こども保険B型 プラン2 | 18歳 | 18歳 |
保障 | 14 | 89.5% | 10,350円 | こども共済 祝金型 えがお | 18歳 | 18歳 |
保障 | 15 | 88.1% | 12,082円 | ゆめ(新こども保険Ⅱ型) | 18歳 | 18歳 |
保障 | 16 | 82.0% | 12,993円 | えくぼ(新こども保険Ⅰ型) | 18歳 | 18歳 |
保障 | 17 | 80.5% | 5,750円 | こども保障満期金付タイプ 大学準備コース | 18歳 | 18歳 |
保障 | 18 | 72.8% | 3,177円 | (通販販売プラン)こども保険B型 プラン1 | 18歳 | 18歳 |
保障 | 19 | 66.6% | 3,475円 | こども保障満期金付タイプ 大学準備コース | 18歳 | 18歳 |
18歳に満期となるプランの学資保険は、大学入学時に学資金を準備したいプランになります。
18歳までに祝金を受け取るプランなのか、祝金なしの18歳だけに学資保険を受け取るのか、いろいろ内容が変わることで受け取る学資金も変わってきます。
早生まれの人や、契約の時期によっては大学資金が受け取れないという場合もでてきますので、その場合は17歳満期のプランを選ぶようにしましょう。(※学資保険の受け取りについて)
保険期間17歳の学資保険
表示は契約者年齢30歳、被保険者年齢0歳、月払いの場合の返戻率と保険料となります。型 | RANK | 返戻率 | 保険料 | 商品名 | 払込期間 | 保険期間 |
貯蓄 | 1 | 102.7% | 16,220円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 10歳 | 17歳 |
貯蓄 | 2 | 101.1% | 10,980円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 15歳 | 17歳 |
貯蓄 | 3 | 100.6% | 9,740円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 17歳 | 17歳 |
貯蓄 | 4 | 100.2% | 15,960円 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅰ型 | 10歳 | 17歳 |
貯蓄 | 5 | 98.9% | 15,308円 | こども共済 学資応援隊 高校プラン | 11歳 | 17歳 |
貯蓄 | 6 | 97.5% | 12,208円 | こども共済 学資応援隊 高校プラン | 14歳 | 17歳 |
保障 | 7 | 96.6% | 14,380円 | はじめのかんぽ(大学入学時の学資金準備コース) | 12歳 | 17歳 |
保障 | 8 | 96.3% | 18,780円 | はじめのかんぽ(小中高大学入学時の学資金準備コース) | 12歳 | 17歳 |
保障 | 9 | 94.8% | 10,340円 | はじめのかんぽ(大学入学時の学資金準備コース) | 17歳 | 17歳 |
保障 | 10 | 94.5% | 13,500円 | はじめのかんぽ(小中高大学入学時の学資金準備コース) | 17歳 | 17歳 |
保障 | 11 | 81.4% | 6,020円 | こども保障満期金付タイプ 大学準備コース | 17歳 | 17歳 |
保障 | 12 | 67.8% | 3,610円 | こども保障満期金付タイプ 大学準備コース | 17歳 | 17歳 |
保険期間17歳の学資保険は、大学入学時の学資金を受け取るのが、早生まれや契約日によって大学入学までに間に合わない場合や、大学資金を早めに学資金を受け取りたいという人におすすめするプランです。
保険期間15歳の学資保険
表示は契約者年齢30歳、被保険者年齢0歳、月払いの場合の返戻率と保険料となります。保険期間15歳のプランと設定されている学資保険は高校入学時に学資金を受け取るプランです。
学資保険に加入する理由を大学資金を貯蓄したい人が多く、その場合祝金などでも高校の学資金を準備することができますので、このプランはあまり多く設定されていません。
プランがあるのはこくみん共済の「こども保障満期金付タイプ 高校準備コース」もしくはJA共済の「こども共済 学資応援隊 中学プラン」のみになります。
保険期間14歳の学資保険
表示は契約者年齢30歳、被保険者年齢0歳、月払いの場合の返戻率と保険料となります。保険期間15歳のプラン同様の理由で設定されているのも同じ学資保険になります。
保険期間12歳の学資保険
表示は契約者年齢30歳、被保険者年齢0歳、月払いの場合の返戻率と保険料となります。中学校入学時の学資金を準備したいプランになります。
こちらに加入する人は、学資金を他で準備しているのに、さらに付け加えている場合や、保障の保険に学資金も準備できるという理由などで、これだけに加入する人は少ないプランです。
ですのでこくみん共済の「こども保障満期金付タイプ 中学準備コース」のみのプランとなります。
保険期間11歳の学資保険
表示は契約者年齢30歳、被保険者年齢0歳、月払いの場合の返戻率と保険料となります。保険期間12歳のプラン同様の理由で設定されているのも同じ学資保険になります。
まとめ
以上のように、自分がいつ学資金を受け取りたいかをある程度設定できれば、その中からさらに自分のライフプランにあった学資保険を選択することができます。
学資保険は、返戻率が少しでも高い学資保険を選びたいところですが、その前に学資金を受け取れる保険期間が自分の考えている時期とずれていれば意味がありません。
学資保険に加入する時にそのプランの保険期間を把握しておくことはとても重要なこととなります。
それを理解していれば、今回のように保険期間別に選ぶ以外にも、返戻率が高い学資保険や、自分が払える保険料というところから自分にあった保険期間のプランを見つける方法もよいでしょう。
PR
