返戻率が高い学資保険は?学資保険17社109プラン全比較!
学資保険を選ぶ際、少しでも返戻率が高い学資保険を選ぶことは選ぶ時のポイントとなります。
当サイトのいろいろなページでもご紹介してきましたが、返戻率が高いだけで選んでしまうと、高額な保険料で支払えなくなったり、自分の受け取りたかった時期に学資金を受け取れない場合があったりなど、途中解約せざるを得なくなる可能性もあり、学資保険に入った意味がなくなってしまいます。
プラン内容が自分のライフプランにあっているか確認することが重要です。
「let's学資保険」では、当サイトでご紹介している17社の学資保険の109プランをまとめ、あえてすべてのプランの返戻率を比較ランキングにしました。
比較しやすいよう、見やすいよう10位ずつ一覧にしています。
今回の返戻率ランキングは、下記の加入条件の場合のシミュレージョン結果です。
契約者年齢、被保険者年齢も、人それぞれですので、返戻率も変わってきます。
こちらの一覧は目安にし、実際のシミュレーションは改めて各学資保険のHPなどのシミュレーションや、しおりに記載されている一覧を確認しましょう!
一覧は返戻率の高い順にランキングにし、そのプランの内容がおおまかにわかるように、保障型か、貯蓄型か、また保険期間は何年か、払込期間は何歳の場合のプランか、保険料はいくらになるのか、受取総額はいくらのプランかなどを一緒に掲載していますので、自分の加入できるプランなのかを見ながら、気になるプランがあれば、各詳細ページでさらに詳しく確認するようにしましょう。
契約者年齢:30歳男性
被保険者年齢:0歳男性
受取総額:200万設定でシミュレーション(300万の場合もあり)
支払方法:月払い
返戻率が高い学資保険比較ランキング一覧
こちらのランキング一覧は、月払い時の返戻率となりますので、年払いや一括払いなどにした場合さらに返戻率が高くなります。
年払いが可能な方は、現在シミュレーションで確認できる年払いの返戻率をTOPページの「一目でわかる!各保険の返戻率の徹底比較」でご紹介していますのでご確認ください。
返戻率のランキングに変化がありました
ソニー損保の学資金準備スクエアの保険料が見直され、以前「学資金準備スクエアⅢ型」の107.2%あった返戻率は、105.5%と下がってしまいました。
それまでランキング2位だったソニー損保の「学資金準備スクエアⅢ型」学資保険は、5位となり、ソニー損保の他学資保険プランも全体的に返戻率が下がりました。
返戻率でのランキングは下がりましたが、保険内容は今まで通り充実したプランでまだまだ選ぶ価値のあるおすすめの学資保険となっています。
PR

BEST1~BEST10 (返戻率104%~107%)
ランキング1位、2位、3位となったのはニッセイ学資保険の「こども祝い金なし型」のプランです。
ランキング1位となった返戻率107.8%のプランと3位となった返戻率105.8%の大きな違いは、払込期間が5歳、10歳となり月々の保険料も大きく違ってくるというところです。
2つのプランは受取時期は変わらず、学資金を大学入学時に加え、在学中、満期時に受け取るプランとなっています。
受取総額も違いはありません。
受取時期がこのプランでよいのなら、保険料を支払っていけるかどうかというところで選択できます。
他の学資保険でも細かないつどれくらい受け取れるのかの受取率もプランによって違いますから自分のプランにあうかどうかを詳細ページで確認してみましょう。
RANK | 返戻率 | 会社名 | 商品名・詳細ページ | 保険料 | 保険期間 | 払込期間 | 受取総額 | 型 |
1 | 107.8% | 日本生命保険 | ニッセイ学資保険 こども祝金なし型 | 32,452円 | 22歳 | 5歳 | 210万 | 貯蓄 |
2 | 106.9% | 日本生命保険 | ニッセイ学資保険 こども祝金なし型 | 32,711円 | 21歳 | 5歳 | 210万 | 貯蓄 |
3 | 105.8% | 日本生命保険 | ニッセイ学資保険 こども祝金なし型 | 16,534円 | 22歳 | 10歳 | 210万 | 貯蓄 |
4 | 105.7% | 明治安田生命 | つみたて学資 高額割引適用 | 23,640円 | 21歳 | 10歳 | 300万 | 貯蓄 |
5 | 105.5% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅲ型 | 15,788円 | 22歳 | 10歳 | 200万 | 貯蓄 |
6 | 105.5% | フコク生命 | みらいのつばさジャンプ | 14,354円 | 22歳 | 11歳 | 200万 | 貯蓄 |
7 | 105.0% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 15,860円 | 22歳 | 10歳 | 200万 | 貯蓄 |
8 | 104.9% | 日本生命保険 | ニッセイ学資保険 こども祝金なし型 | 16,667円 | 21歳 | 10歳 | 210万 | 貯蓄 |
9 | 104.7% | フコク生命 | みらいのつばさステップ | 15,186円 | 22歳 | 11歳 | 210万 | 貯蓄 |
10 | 104.7% | 明治安田生命 | つみたて学資(無配当こども保険) | 15,910円 | 21歳 | 10歳 | 200万 | 貯蓄 |
BEST11~BEST20 (返戻率102%~104%)
RANK | 返戻率 | 会社名 | 商品名・詳細ページ | 保険料 | 保険期間 | 払込期間 | 受取総額 | 型 |
11 | 104.4% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 15,950円 | 20歳 | 10歳 | 200万 | 貯蓄 |
12 | 104.1% | 明治安田生命 | つみたて学資 高額割引適用 | 15,995円 | 21歳 | 15歳 | 300万 | 貯蓄 |
13 | 103.8% | フコク生命 | みらいのつばさジャンプ | 11,467円 | 22歳 | 14歳 | 200万 | 貯蓄 |
14 | 103.7% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅲ型 | 10,712円 | 22歳 | 15歳 | 200万 | 貯蓄 |
15 | 103.5% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 16,100円 | 18歳 | 10歳 | 200万 | 貯蓄 |
16 | 103.2% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 10,760円 | 22歳 | 15歳 | 200万 | 貯蓄 |
17 | 103.0% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅲ型 | 9,516円 | 22歳 | 17歳 | 200万 | 貯蓄 |
18 | 103.0% | フコク生命 | みらいのつばさステップ | 12,131円 | 22歳 | 14歳 | 210万 | 貯蓄 |
19 | 102.7% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 10,810円 | 20歳 | 15歳 | 200万 | 貯蓄 |
20 | 102.7% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 16,220円 | 17歳 | 10歳 | 200万 | 貯蓄 |
BEST21~BEST30 (返戻率102%)
RANK | 返戻率 | 会社名 | 商品名・詳細ページ | 保険料 | 保険期間 | 払込期間 | 受取総額 | 型 |
21 | 102.7% | 明治安田生命 | つみたて学資(無配当こども保険) | 10,814円 | 21歳 | 15歳 | 200万 | 貯蓄 |
22 | 102.7% | 第一生命生命 | Mickey(C型) | 10,817円 | 22歳 | 15歳 | 200万 | 貯蓄 |
23 | 102.6% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅲ型 | 9,020円 | 22歳 | 18歳 | 200万 | 貯蓄 |
24 | 102.5% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 9,560円 | 22歳 | 17歳 | 200万 | 貯蓄 |
25 | 102.2% | 日本生命保険 | ニッセイ学資保険 こども祝金あり型 | 16,300円 | 22歳 | 18歳 | 360万 | 貯蓄 |
26 | 102.1% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅰ型 | 14,847円 | 22歳 | 10歳 | 182万 | 貯蓄 |
27 | 102.1% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 9,060円 | 22歳 | 18歳 | 200万 | 貯蓄 |
28 | 102.1% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 9,600円 | 20歳 | 17歳 | 200万 | 貯蓄 |
29 | 102.1% | 第一生命保険 | Mickey(B型) | 10,882円 | 22歳 | 15歳 | 200万 | 貯蓄 |
30 | 102.0% | 日本生命保険 | ニッセイ学資保険 こども祝金あり型 | 17,290円 | 21歳 | 17歳 | 360万 | 貯蓄 |
BEST31~BEST40 (返戻率101%)
RANK | 返戻率 | 会社名 | 商品名 | 保険料 | 保険期間 | 払込期間 | 受取総額 | 型 |
31 | 101.9% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 10,900円 | 18歳 | 15歳 | 200万 | 貯蓄 |
32 | 101.9% | フコク生命 | みらいのつばさジャンプ | 9,614円 | 22歳 | 17歳 | 200万 | 貯蓄 |
33 | 101.8% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅰ型 | 14,889円 | 20歳 | 10歳 | 182万 | 貯蓄 |
34 | 101.7% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 9,100円 | 20歳 | 18歳 | 200万 | 貯蓄 |
35 | 101.7% | 日本生命保険 | ニッセイ学資保険 こども祝金なし型 | 9,555円 | 22歳 | 18歳 | 210万 | 貯蓄 |
36 | 101.7% | 住友生命 | こどもすくすく保険 | 13,654円 | 18歳 | 12歳 | 200万 | 貯蓄 |
37 | 101.5% | 日本生命保険 | ニッセイ学資保険 こども祝金なし型 | 10,136円 | 21歳 | 17歳 | 210万 | 貯蓄 |
38 | 101.3% | JA共済 | こども共済 学資応援隊 大学プラン | 13,706円 | 22歳 | 12歳 | 200万 | 貯蓄 |
39 | 101.2% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 8,230円 | 20歳 | 20歳 | 200万 | 貯蓄 |
40 | 101.2% | フコク生命 | みらいのつばさステップ | 10,170円 | 22歳 | 17歳 | 210万 | 貯蓄 |
BEST41~BEST50 (返戻率99%~101%)
RANK | 返戻率 | 会社名 | 商品名・詳細ページ | 保険料 | 保険期間 | 払込期間 | 受取総額 | 型 |
41 | 101.1% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 10,980円 | 17歳 | 15歳 | 200万 | 貯蓄 |
42 | 101.1% | JA共済 | こども共済 学資応援隊 大学プラン | 14,974円 | 22歳 | 11歳 | 200万 | 貯蓄 |
43 | 101.0% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 7,500円 | 22歳 | 22歳 | 200万 | 貯蓄 |
44 | 100.9% | 第一生命保険 | こども応援団(A型) | 11,017円 | 22歳 | 15歳 | 200万 | 保障 |
45 | 100.8% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 9,180円 | 18歳 | 18歳 | 200万 | 貯蓄 |
46 | 100.6% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅱ型 | 9,740円 | 17歳 | 17歳 | 200万 | 貯蓄 |
47 | 100.5% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅰ型 | 15,912円 | 18歳 | 10歳 | 192万 | 貯蓄 |
48 | 100.3% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅰ型 | 10,073円 | 22歳 | 15歳 | 182万 | 貯蓄 |
49 | 100.2% | ソニー生命 | 学資金準備スクエア(無配当)Ⅰ型 | 15,960円 | 17歳 | 10歳 | 192万 | 貯蓄 |
50 | 99.8% | JA共済 | こども共済 学資応援隊 大学プラン | 11,130円 | 22歳 | 15歳 | 200万 | 貯蓄 |
ここまで、ランキング50位まで表示しましたが、とうとう50位だけ元本割れしています。
このように一覧にしてみると、契約者年齢30歳男性、被保険者年齢0歳に加入した場合、元本割れしないプランが49プランはあるということがわかります。
そして、44位にしてやっと保障型の学資保険が入ってきます。
ここから51位からの一覧を表示しますが、これからはすべて元本割れとなる学資保険のプランとなります。
保障型の学資保険の元本割れしないプランはこの条件であれば、44位の「こども応援団(A型)」の1つしかないということもわかります。
しかもこのプランは保障型といっても、払込免除の保障が手厚くなっているプランです。
育英年金や医療保障の保障型学資保険では、元本割れしないプランは難しいということを理解しましょう。
BEST51~BEST60(返戻率97%~99%)ここからすべて元本割れ
RANK | 返戻率 | 会社名 | 商品名・詳細ページ | 保険料 | 保険期間 | 払込期間 | 受取総額 | 型 |
51 | 99.6% | JA共済 | こども共済 学資応援隊 大学プラン | 11,942円 | 22歳 | 14歳 | 200万 | 貯蓄 |
52 | 99.1% | JA共済 | こども共済 学資応援隊 高校プラン | 14,010円 | 18歳 | 12歳 | 200万 | 貯蓄 |
53 | 98.9% | JA共済 | こども共済 学資応援隊 高校プラン | 15,308円 | 17歳 | 11歳 | 200万 | 貯蓄 |
54 | 98.3% | JA共済 | こども共済 学資応援隊 大学プラン | 9,418円 | 22歳 | 18歳 | 200万 | 貯蓄 |
55 | 98.1% | アフラック | 夢みるこどもの学資保険 | 20,368円 | 21歳 | 10歳 | 240万 | 貯蓄 |
56 | 98.1% | JA共済 | こども共済 学資応援隊 大学プラン | 9,984円 | 22歳 | 17歳 | 200万 | 貯蓄 |
57 | 98.0% | アフラック | 夢みるこどもの学資保険 | 20,408円 | 20歳 | 10歳 | 240万 | 貯蓄 |
58 | 97.6% | かんぽ生命 | はじめのかんぽ(大学入学時と在学中の学資金準備コース) | 14,240円 | 21歳 | 12歳 | 200万 | 保障 |
59 | 97.6% | JA共済 | こども共済 学資応援隊 高校プラン | 11,376円 | 18歳 | 15歳 | 200万 | 貯蓄 |
60 | 97.5% | JA共済 | こども共済 学資応援隊 高校プラン | 12,208円 | 17歳 | 14歳 | 200万 | 貯蓄 |
BEST61~BEST70(返戻率96%~97%)元本割れ
RANK | 返戻率 | 会社名 | 商品名・詳細ページ | 保険料 | 保険期間 | 払込期間 | 受取総額 | 型 |
61 | 97.2% | JA共済 | こども共済 学資応援隊 中学プラン | 14,288円 | 15歳 | 12歳 | 200万 | 貯蓄 |
62 | 97.1% | かんぽ生命 | はじめのかんぽ(大学入学時の学資金準備コース) | 14,320円 | 18歳 | 12歳 | 200万 | 保障 |
63 | 97.0% | JA共済 | こども共済 学資応援隊 中学プラン | 15,612円 | 14歳 | 11歳 | 200万 | 貯蓄 |
64 | 96.6% | かんぽ生命 | はじめのかんぽ(大学入学時の学資金準備コース) | 14,380円 | 17歳 | 12歳 | 200万 | 保障 |
65 | 96.3% | アフラック | 夢みるこどもの学資保険 | 12,216円 | 20歳 | 17歳 | 240万 | 貯蓄 |
66 | 96.3% | かんぽ生命 | はじめのかんぽ(小中高大学入学時の学資金準備コース) | 18,720円 | 18歳 | 12歳 | 260万 | 保障 |
67 | 96.3% | かんぽ生命 | はじめのかんぽ(小中高大学入学時の学資金準備コース) | 18,780円 | 17歳 | 12歳 | 260万 | 保障 |
68 | 96.2% | アフラック | 夢みるこどもの学資保険 | 11,544円 | 21歳 | 18歳 | 240万 | 貯蓄 |
69 | 95.2% | かんぽ生命 | はじめのかんぽ(大学入学時と在学中の学資金準備コース) | 9,700円 | 21歳 | 18歳 | 200万 | 保障 |
70 | 94.8% | かんぽ生命 | はじめのかんぽ(大学入学時の学資金準備コース) | 9,760円 | 18歳 | 18歳 | 200万 | 保障 |
BEST71~BEST80(返戻率89%~96%)元本割れ
ここからはすべて保障型の学資保険プランとなりました。
RANK | 返戻率 | 会社名 | 商品名・詳細ページ | 保険料 | 保険期間 | 払込期間 | 受取総額 | 型 |
71 | 94.8% | かんぽ生命 | はじめのかんぽ(大学入学時の学資金準備コース) | 10,340円 | 17歳 | 17歳 | 200万 | 保障 |
72 | 94.5% | かんぽ生命 | はじめのかんぽ(小中高大学入学時の学資金準備コース) | 12,740円 | 18歳 | 18歳 | 260万 | 保障 |
73 | 94.5% | かんぽ生命 | はじめのかんぽ(小中高大学入学時の学資金準備コース) | 13,500円 | 17歳 | 17歳 | 260万 | 保障 |
74 | 93.3% | JA共済 | こども共済 祝金型 にじ | 9,916円 | 18歳 | 18歳 | 200万 | 保障 |
75 | 91.2% | JA共済 | こども共済 祝金型 にじ | 8,308円 | 22歳 | 22歳 | 200万 | 保障 |
76 | 90.2% | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険 | (通販販売プラン)こども保険B型 プラン2 | 10,267円 | 18歳 | 18歳 | 200万円 | 保障 |
77 | 89.9% | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険 | (通販販売プラン)こども保険B型 プラン4 | 8,430円 | 22歳 | 22歳 | 200万円 | 保障 |
78 | 89.8% | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険 | (通販販売プラン)こども保険B型 プラン3 | 4,215円 | 22歳 | 22歳 | 100万円 | 保障 |
79 | 89.5% | JA共済 | こども共済 祝金型 えがお | 10,350円 | 18歳 | 18歳 | 200万 | 保障 |
80 | 88.1% | 朝日生命保険 | ゆめ(新こども保険Ⅱ型) | 12,082円 | 18歳 | 18歳 | 230万円 | 保障 |
BEST81~BEST90(返戻率82%~89%)元本割れ
RANK | 返戻率 | 会社名 | 商品名・詳細ページ | 保険料 | 保険期間 | 払込期間 | 受取総額 | 型 |
81 | 87.1% | こくみん共済 | こども保障満期金付タイプ 中学準備コース | 8,690円 | 11歳 | 11歳 | 100万円 | 保障 |
82 | 86.1% | こくみん共済 | こども保障満期金付タイプ 中学準備コース | 8,060円 | 12歳 | 12歳 | 100万円 | 保障 |
83 | 85.5% | JA共済 | こども共済 祝金型 えがお | 8,860円 | 22歳 | 22歳 | 200万 | 保障 |
84 | 85.3% | 東京海上日動あんしん生命保険 | 5年ごと利差配当付こども保険 | 10,856円 | 22歳 | 18歳 | 200万 | 保障 |
85 | 84.1% | こくみん共済 | こども保障満期金付タイプ 高校準備コース | 7,070円 | 14歳 | 14歳 | 100万円 | 保障 |
86 | 83.2% | こくみん共済 | こども保障満期金付タイプ 高校準備コース | 6,670円 | 15歳 | 15歳 | 100万円 | 保障 |
87 | 82.0% | 朝日生命保険 | えくぼ(新こども保険Ⅰ型) | 12,993円 | 18歳 | 18歳 | 230万円 | 保障 |
88 | 81.4% | こくみん共済 | こども保障満期金付タイプ 大学準備コース | 6,020円 | 17歳 | 17歳 | 100万円 | 保障 |
89 | 81.0% | 太陽生命保険 | わくわくポッケⅡ型 育英年金特約なし | 17,144円 | 20歳 | 15歳 | 250万円 | 保障 |
90 | 80.5% | こくみん共済 | こども保障満期金付タイプ 大学準備コース | 5,750円 | 18歳 | 18歳 | 100万円 | 保障 |
BEST91~BEST100(返戻率76%~81%)元本割れ
RANK | 返戻率 | 会社名 | 商品名・詳細ページ | 保険料 | 保険期間 | 払込期間 | 受取総額 | 型 |
91 | 80.5% | FWD富士生命保険 | こども保険<現在販売停止中> | 11,503円 | 22歳 | 18歳 | 200万円 | 保障 |
92 | 79.6% | こくみん共済 | こども保障満期金付タイプ 中学準備コース | 4,630円 | 12歳 | 12歳 | 50万円 | 保障 |
93 | 78.8% | フコクしんらい生命保険 | こども保険 成長樹 | 11,750円 | 22歳 | 18歳 | 200万円 | 保障 |
94 | 78.7% | 太陽生命保険 | わくわくポッケⅡ型 育英年金特約なし型 | 14,697円 | 22歳 | 18歳 | 250万円 | 保障 |
95 | 78.3% | 太陽生命保険 | わくわくポッケⅠ型 育英年金特約なし | 14,178円 | 20歳 | 15歳 | 200万円 | 保障 |
96 | 76.6% | こくみん共済 | こども保障満期金付タイプ 中学準備コース | 4,945円 | 11歳 | 11歳 | 50万円 | 保障 |
97 | 76.0% | 太陽生命保険 | わくわくポッケⅠ型 育英年金特約なし | 12,176円 | 22歳 | 18歳 | 200万円 | 保障 |
98 | 72.8% | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険 | (通販販売プラン)こども保険B型 プラン1 | 3,177円 | 18歳 | 18歳 | 55万円 | 保障 |
99 | 71.9% | こくみん共済 | こども保障満期金付タイプ 高校準備コース | 4,135円 | 14歳 | 14歳 | 50万円 | 保障 |
100 | 70.7% | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険 | (対面販売プラン)こども保険A型 | 10,715円 | 22歳 | 22歳 | 200万円 | 保障 |
BEST101~BEST110(返戻率59%~72%)元本割れ
このように最下位の返戻率は55.0%と支払った保険料の半分少ししか学資金として返ってきません。
学資金を貯蓄する目的でのプランではありませんね。
このわくわくポッケⅠ型は、育英年金特約がついたプランです。
さらにわくわくポッケは保障特約が充実しており、他のプランにはない保険総合保険料払込免除特約、就業不能保障付育英年金特約、子供の医療保障特約の入院特約、手術特約、医療一時金特約があり、子供の保障を重視する学資保険を考えている人は、一度考えてみるのもよいかもしれませんが、本来の学資保険の目的からは少しかけ離れてしまうプランとなります。
まとめ
以上のように、返戻率が高い学資保険のプランは、ある程度絞られます。
日本生命保険のニッセイ学資保険、ソニー生命の学資金準備スクエア、明治安田生命のつみたて学資、フコク生命のみらいのつばさ、あたりです。
さらに、第一生命のミッキー、こども応援団、住友生命のこどもすくすく保険、JA共済の学資応援隊であれば、返戻率が100%を超え元本割れしないプランとなるのがわかります。
保険期間、支払期間、保険料、受取時期などプラン内容はそれぞれ違いますから、少しでも学資金を多く貯蓄していきたいのであれば、これらの中から家族のライフプランに合う学資保険を確認し、選択しましょう!